合川路の漕河涇開発区エリアに位置し、ビジネス環境として最高し易い場所で御座います。
| 住所 | 閔行区万源路2158号 |
| 物件エリア | 合川路エリア |
| 賃料 | 4.6/日/㎡ |
| 管理費 | 15/月/㎡ |
| 階数 | 7 |
| 総階数 | 13 |
| 専有率 | 70%(実際使用面積189㎡) |
| 面積 | 270㎡ |
| 契約期間 | 二年間 |
| 築年 | 2011年 |
| 駐車場 | 350元/月(台) |
| エレベーター | 4機 |

| コンビニ | 羅森便利店 |
| 料理屋 | |
| 銀行 | 上海銀行、平安銀行 |
| 地下鉄 | 9号線 合川路駅まで徒歩約8分 |
| バス | 548,867 |
合川路の漕河涇開発区エリアに位置し、ビジネス環境として最高し易い場所で御座います。